一覧
| スキル | コマンド | 内容 |
|---|---|---|
| Research (literature review) | /research | 論文・特許・ウェブの各トラックを統合した調査 |
| Research — papers | /research-paper | 学術論文トラック |
| Research — patents | /patents | 特許トラック |
| Research — web & industry | /research-web | ウェブ・産業トラック |
| Quick fact check (search → sourced one-line answer) | /fact | 単一の事実質問(誰・いつ・どこ・いくつ・どのバージョン)に |
| Hypothesis discovery (gaps · contradictions · ranked hypotheses) | /hypothesis | 研究課題に対する根拠ベースの仮説発見 |
| Experiment design | /experiment-design | 実施したい研究の説明から、すぐに関連研究の実験デザインを調査し、構造化された設計レポート(目的 · 枠組み · 参加者 · 測定 · 制約 · 各設計判断の根拠と出典)に加え、プロトコルのフロー図、予想結果チャート、検定力曲線、参照研究デザインの要約を作成します。 |
| Data analysis (inspect → plan → analyze → interpret) | /analyze | アップロードしたデータセットのエンドツーエンド分析 |
| Statistics (design → assumptions → method → diagnostics → effects) | /stats | データと仮説に対する統計手法の選択と検定 |
| Survey & scale analysis (score → check → structure → interpret) | /survey | 質問紙・評定尺度・自由回答データ — 尺度採点・合成得点・SD 法/コンジョイント・自由回答コーディング・データ品質 |
| Figure (diagram → editable vector figure) | /figure | 科学的な図式を編集可能なネイティブベクター図として描画 |
| Illustration (scientific vector illustration) | /illustrate | 科学イラストを生成 |
| Paper writing (claim–evidence mapping → manuscript) | /write | このプロジェクトの検証済み研究状態(収集した出典・分析・図・設計文書)を論文原稿または原稿セクション(IMRaD + 結論)に |
| Review (report review · peer review) | /review | 2つのレビュートラックのアンブレラ |
| Report review (claims · methods · statistics · evidence · reproducibility) | /report-review | 指定した研究成果物 |
| Peer review (target journal · 5 reviewers · editorial decision) | /peer-review | 添付した原稿・学位論文草稿(PDF、DOCX、HWP、Markdown)のジャーナル形式の論文査読 |
| Study workflow (research → design → analysis → proposal) | /study | 1 ターンで完結する研究パイプライン |
| Insight (easy-to-read reports · facial emotion) | /insight | 研究者ではない方(マーケター・イベント運営者・クリエイター・消費者)向けのわかりやすいレポートのまとめです。依頼内容と添付資料からレポートの種類を1つ選んで作成します。現在は insight-face(顔の動画・写真 → 感情レポートカード)があります。/insight は適したものを、/insight-face はそれだけを実行します。 |
| Facial emotion report (face video · photo) | /insight-face | アップロードした顔の動画や写真を、誰でも読みやすい感情レポートカードにします |
| Compact conversation | /compact | これまでの会話を忠実な要約に圧縮し、そこから続行します |
/research は論文・特許・ウェブの各トラックをまとめて実行します。1 トラックだけ欲しいときは単一トラックのスキル(/research-paper、/patents、/research-web)が使えます。
スクリーンショット付きガイド
各ワークフロースキルには、実際のセッションを最初から最後まで示すブログのガイドがあります:
- /research · /research-paper · /patents · /research-web · /fact
- /hypothesis · 実験設計 · /analyze · /stats
- /figure · /illustrate · /write · /review · /peer-review
- /study · /insight · /compact
すべてのワークフロースキルがすること
タスクに関係なく、ワークフロースキルは:
- リクエストからタスクの範囲を決めます — 先に質問はせず、置いた仮定は要約に記します。
- 作業を計画し、進行カードに計画を表示します。
- ツール — 検索、Python カーネル、図エンジン — で実行し、コードと入力を記録します。
- 出典とデータに照らして自分の出力を査読し、直せるものを直します。
- 成果物とともに、何をしたか・何を確認すべきかを述べるチャット要約を届けます。
エフォートレベルが、ステップ 2〜4 をどれだけ行うかを決めます。