料金プラン
ローカルモデルと自分の API キーはいつでも無料です。有料プランはマネージドクラウドトークンを追加し、プロバイダーを自分で接続しなくても分析を実行できます。
Free
$0$0/ 月
ずっと無料
ブラウザで Neutropic を試せます — インストール不要。
≈ 月 3M マネージドトークン
月 Basic ターン ≈ 10–75 回
週最大 ≈ 750K · 月曜日に補充
ファイル保存 1 GB(アップロード・成果物)
- 月間トークン割り当てでクラウドモデルを利用
- デスクトップアプリでローカルモデル・自分の API キーを利用(近日公開)
- コアリサーチスキル
- コミュニティサポート
Lite
$19$16.40/ 月
年 1 回の請求 · $196.80/年
学生・サイドリサーチ向け。
≈ 月 10.5M マネージドトークン
月 Basic ターン ≈ 35–260 回
週最大 ≈ 2.6M · 月曜日に補充
ファイル保存 5 GB(アップロード・成果物)
- Free の全機能
- 全ドメインスキル・コネクタ
- デバイス間クラウド同期
- メールサポート
一番人気
Pro
$39$32.90/ 月
年 1 回の請求 · $394.80/年
毎週研究を回す研究者向け。
≈ 月 21M マネージドトークン
月 Basic ターン ≈ 70–520 回
週最大 ≈ 5.3M · 月曜日に補充
ファイル保存 20 GB(アップロード・成果物)
- Lite の全機能
- 全分析に自動レビューエージェント
- 優先処理
- 原稿ドラフト作成
プラン比較
| 機能 | Free $0 / 月 | Lite $16.40 / 月 | Pro $32.90 / 月 | Max $79 / 月 |
|---|---|---|---|---|
| モデルと使用量 | ||||
マネージドクラウドトークン 内蔵クラウドモデルの入力+出力 — 月払い基準。年払いは低い価格に合わせて月間割当が少し小さくなります | ≈ 3M / mo | ≈ 12M / mo | ≈ 28M / mo | ≈ 72M / mo |
年払い時のトークン 年払いの月間割当(年払いは月あたりの価格が低くなります) | — | ≈ 10.5M / mo | ≈ 21M / mo | ≈ 50M / mo |
代表的なリサーチターン数 月あたりの Basic ターン数 — GPT-6 Luna など軽いモデルなら多い方、Gemini 3.8 Flash なら少ない方で、重いモデルはさらに少なくなります | ≈ 10–75 / mo | ≈ 40–300 / mo | ≈ 90–700 / mo | ≈ 240–1,800 / mo |
週間上限 1 週間あたり月の割当の 4 分の 1。ご利用のタイムゾーンの月曜日に補充され、未使用分は繰り越されません | ≈ 750K / week | ≈ 3M / week | ≈ 7M / week | ≈ 18M / week |
使用量トークン 残高にすぐ加算される 1 回限りのバンドル、リセット後も保持 — 有料プラン | — | |||
ファイル保存容量 アップロードと成果物の合計、プロジェクトやチャットがある間保持 | 1 GB | 5 GB | 20 GB | 50 GB |
ローカルモデル デスクトップアプリ — リリース準備中 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
自分の API キー デスクトップアプリ — リリース準備中 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
処理優先度 | 標準 | 標準 | 優先 | 最優先 |
バースト容量 | — | — | — | |
| 機能 | ||||
コアリサーチスキル | ||||
全ドメインスキル・コネクタ | — | |||
デバイス間クラウド同期 | — | |||
自動レビューエージェント 第 2 のエージェントが全分析を点検 | — | — | ||
原稿ドラフト作成 | — | — | ||
大規模生体信号バッチ処理 | — | — | — | |
新機能への早期アクセス | — | — | — | |
| サポート | ||||
サポートチャネル | コミュニティ | メール | メール | メール |
よくある質問
マネージドトークンは Neutropic 内蔵のクラウドモデルを使うと消費されます — 送信する入力とモデルが返す出力の両方が対象です。プロバイダーのアカウント作成や API キーの接続なしにクラウド分析を実行するための仕組みです。トークン数は標準モデル基準で数えます — 軽いモデルなら表示より長く、重いモデルなら短くなります。モデルメニューの各モデル横のバーがトークン消費の速さを示します。