定价
本地模型和自备 API 密钥永久免费。付费套餐提供托管云令牌,无需自行接入提供商即可运行分析。
Free
$0$0/ 月
永久免费
在浏览器中试用 Neutropic — 无需安装。
≈ 每月 3M 托管令牌
每月 Basic 回合 ≈ 10–75 次
每周最多 ≈ 750K · 周一补充
文件存储 1 GB(上传与产出物)
- 使用每月令牌额度调用云端模型
- 通过桌面应用使用本地模型和自备 API 密钥(即将推出)
- 核心研究技能
- 社区支持
Lite
$19$16.40/ 月
按年计费 · $196.80/年
适合学生和业余研究项目。
≈ 每月 10.5M 托管令牌
每月 Basic 回合 ≈ 35–260 次
每周最多 ≈ 2.6M · 周一补充
文件存储 5 GB(上传与产出物)
- 包含 Free 全部功能
- 全部领域技能与连接器
- 跨设备云同步
- 邮件支持
最受欢迎
Pro
$39$32.90/ 月
按年计费 · $394.80/年
适合每周开展研究的研究者。
≈ 每月 21M 托管令牌
每月 Basic 回合 ≈ 70–520 次
每周最多 ≈ 5.3M · 周一补充
文件存储 20 GB(上传与产出物)
- 包含 Lite 全部功能
- 每次分析都有自动评审智能体
- 优先处理
- 论文草稿撰写
套餐对比
| 功能 | Free $0 / 月 | Lite $16.40 / 月 | Pro $32.90 / 月 | Max $79 / 月 |
|---|---|---|---|---|
| 模型与用量 | ||||
托管云令牌 内置云端模型的输入 + 输出——按月付计;年付以更低价格对应略小的每月额度 | ≈ 3M / mo | ≈ 12M / mo | ≈ 28M / mo | ≈ 72M / mo |
年付时的令牌 年付的每月额度(年付的月均价格更低) | — | ≈ 10.5M / mo | ≈ 21M / mo | ≈ 50M / mo |
典型研究回合数 每月 Basic 回合数 — 使用 GPT-6 Luna 等轻量模型取较大值,使用 Gemini 3.8 Flash 取较小值;重型模型更少 | ≈ 10–75 / mo | ≈ 40–300 / mo | ≈ 90–700 / mo | ≈ 240–1,800 / mo |
每周上限 每周为月额度的四分之一;按你所在时区的周一补充,未用完的额度不结转 | ≈ 750K / week | ≈ 3M / week | ≈ 7M / week | ≈ 18M / week |
用量额度 一次性购买、立即计入余额、重置后仍保留——付费套餐 | — | |||
文件存储 上传与产出物合计,项目或聊天存在期间保留 | 1 GB | 5 GB | 20 GB | 50 GB |
本地模型 桌面应用 — 正在准备发布 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
自备 API 密钥 桌面应用 — 正在准备发布 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
处理优先级 | 标准 | 标准 | 优先 | 最高 |
突发容量 | — | — | — | |
| 功能 | ||||
核心研究技能 | ||||
全部领域技能与连接器 | — | |||
跨设备云同步 | — | |||
自动评审智能体 第二个智能体校验每次分析 | — | — | ||
论文草稿撰写 | — | — | ||
大规模生理信号批处理 | — | — | — | |
新功能抢先体验 | — | — | — | |
| 支持 | ||||
支持渠道 | 社区 | 邮箱 | 邮箱 | 邮箱 |
常见问题
使用 Neutropic 内置云模型时会消耗托管令牌 — 发送的输入和模型返回的输出都计入。它的意义在于无需注册提供商账户或自行接入 API 密钥即可运行云端分析。令牌数按标准模型计算 — 轻量模型比标称更耐用,重型模型则更少。模型菜单中每个模型旁的条形显示其令牌消耗速度。